LOCAL 0xF3EB
Field
Panel Schedule
LP-1120/208 V 3Ø 4W225 A MLO
FED FROM MDP-1ELEC RM 100
| CKT | DESCRIPTION | BKR | A |
|---|---|---|---|
| 3 | RECEPTS — MDP RM | 20 | 4.7 |
| 7 | LIGHTING — MDP RM | 20 | 5.9 |
| 11 | SPARE | 20 | 0.0 |
| 13 | RECEPTS — WEST WALL | 20 | 6.4 |
| 17 | HOME RUN — J-BOX 1 | 20 | 0.0 |
| 19 | LIGHTING — WEST BAY | 20 | 7.3 |
| 23 | SPARE | 20 | 4.9 |
DIRECTORY REVISED 04/19 — FIELD VERIFY BEFORE WORK
BUS ARRANGEMENT
| SPACES | ODD | PHASE |
|---|---|---|
| 1 / 2 | 1 | A |
| 3 / 4 | 3 | B |
| 5 / 6 | 5 | C |
| 7 / 8 | 7 | A |
| 9 / 10 | 9 | B |
| 11 / 12 | 11 | C |
| 13 / 14 | 13 | A |
| 15 / 16 | 15 | B |
| 17 / 18 | 17 | C |
| 19 / 20 | 19 | A |
| 21 / 22 | 21 | B |
| 23 / 24 | 23 | C |
